Brands |
|
No. |
|
|
10 de Octubre | | |
35 | | |
43 de Piccardo y Cia. | | |
|
A |
A. Aizpurue | | |
A. Balcells | | |
A. Cabras | | |
A. de Villar y Villar |
Logo |
Bands |
A. Furniel | | |
A. Gonzalez | | |
A. Gutierrez | | |
A. Madero Reyes | | |
A. Ramos | | |
A.B.K. | | |
A.L. Pedro Real | | |
A.R. Prats | | |
Abad y Victoreno | | |
Abelardo Perez | | |
Abin | | |
Abul | | |
Acme | | |
Adela | | |
Adelanto | | |
Adelmarias | | |
Adiano | | |
Adonis | | |
Agil | | |
Aguiar | | |
Aguila de Oro |
|
Band |
Aguilera | | |
Aguirrecha | | |
Agustin Ruiz | | |
Alacranes | | |
Alaimo | | |
Alas | | |
Alberto | | |
Alcazar | | |
Alcazar Real | | |
Alcior | | |
Alcomil | | |
Alepino | | |
Alexander II | | |
Alfonso Lima | | |
Algillo | | |
Algo Bueno | | |
Aliados | | |
Almendares | | |
Almirall | | |
Almirante | | |
Alpha | | |
Alteza | | |
Alto | | |
Alv. Candido | | |
Alvarado | | |
Alvarez y Garcia | | |
Alvarez y Lopez | | |
Amado | | |
American Flag | | |
Amor de Cuba | | |
Amor de Sueño | | |
Ancona | | |
Aneto | | |
Anita | | |
Anselmo Azcano | | |
Antero | | |
Antilla Cubana | | |
Antonio Blanco | | |
Antonio Dorado | | |
Antonio Fernandez Garcia | | |
Antonio Morales | | |
Antonio Orsini | | |
Antonio y Cleopatra |
Logo |
|
Añejo | | |
Apolinar | | |
Aquila | | |
Aquiles | | |
Ara | | |
Arabe | | |
Arbolito | | |
Arco de Cuba | | |
Arfido | | |
Argilio
|
|
Band |
Argudin | | |
Arguelles y Cia. | | |
Aridane | | |
Aristides | | |
Arlington | | |
Armando | | |
Armenteros | | |
Arminius | | |
Arocha | | |
Aroma Tropical | | |
Aromu | | |
Arsenio Perez | | |
Artalejo | | |
Arturo Rubio y Hijos | | |
As de Corazon | | |
Asolo | | |
Astray | | |
Audacia | | |
Avalos |
|
Band |
Azan | | |
|
B |
B. Fuente | | |
B. Ginarte | | |
B. Gomez | | |
B. Guinarte | | |
B. Ramirez y Cia. | | |
B. Sainz | | |
Bachelor Maradona | | |
Baire | | |
Balaguer | | |
Balbin | | |
Balbino | | |
Balmoral | | |
Barber | | |
Barreto | | |
Barver | | |
Basnueva | | |
Basulto | | |
Bataclan | | |
Batule | | |
Bauza |
Logo |
Bands |
Bayamo |
|
Band |
Becerra | | |
Becil | | |
Beech-Nut | | |
Beiro | | |
Belanza | | |
Bellito | | |
Bellows y Cia. | | |
Belmonte | | |
Bencomo | | |
Benedetti | | |
Bengoechea y Fernandez | | |
Benjamin Franklin | | |
Berdayes | | |
Bertha | | |
Bertot | | |
Billiken | | |
Bis | | |
Bisonte | | |
Blackaman | | |
Blum | | |
Boccacio | | |
Bock & Co. |
|
Bands |
Borges | | |
Brecha | | |
Brilliante | | |
Brizuela | | |
Burguera | | |
Bustenza | | |
Byron |
Logo |
|
|
C |
C. Hurtado | | |
C. Padin | | |
C.E. Beck y Cia. | | |
C.G. & Co. | | |
C.J. Perez | | |
Caballero Hermanos | | |
Cabrera | | |
Cabrera de E.C.B. | | |
Cachada | | |
Cacique | | |
Cadete | | |
Caimito | | |
Calcines | | |
Calero y Cia. | | |
Caliope | | |
Calixto Lopez |
Logo |
Bands |
Callejo | | |
Camacho | | |
Camarco | | |
Camarioca Flor de Corujo | | |
Camionero | | |
Campo Bello | | |
Campo-Amor | | |
Campoclaro | | |
Canal | | |
Canaria d´Oro | | |
Cancionera | | |
Canfer | | |
Cantadira | | |
Canton | | |
Capiro | | |
Capo | | |
Capote | | |
Caracol | | |
Caribe | | |
Carlos Alvarez | | |
Carlos Blasco | | |
Carlos Miguel de Cespedes |
|
Band |
Carlos Questa | | |
Carlos V | | |
Carmen | | |
Carmona | | |
Carretero | | |
Caruncho |
Logo |
|
Casamontez | | |
Casco de Oro | | |
Casimiro Alvarez | | |
Casin | | |
Casona | | |
Castañeda | | |
Castellaños | | |
Castillo | | |
Castro | | |
Castro, Diaz y Cia. | | |
Castroviejo | | |
Catayo | | |
Catinat |
|
Band |
Causse | | |
Cavada | | |
Cayos de San Felipe | | |
Ceballos | | |
Cedazo | | |
Celeste imperio | | |
Centenario | | |
Cespedes | | |
Cetro de Oro | | |
Chaflan | | |
Chamberi | | |
Chao y Alvarez | | |
Charles | | |
Chasoles | | |
Chavalier | | |
Chelin | | |
Chevere | | |
Chic | | |
Chite | | |
Ciclope | | |
Cifuentes | Logo | |
Cimiente | | |
Cipriano | | |
Cirera | | |
Cirita | | |
Clara Maria | | |
Clavelito | | |
Cojima | | |
Colomar´s | | |
Columbus | | |
Comodoro |
|
Band |
Compania | | |
Congreche | | |
Conrado Trujillo | | |
Constelacion del Sur | | |
Constitucion del Sur | | |
Consuegra |
|
Band |
Continental | | |
Coralia | | |
Coranto | | |
Corazones | | |
Cordero | | |
Corma | | |
Corojo | | |
Corona Imperial | | |
Cortera y Cia. | | |
Cortina Mora | | |
Cortina y Gomez | | |
Cotis | | |
Covadonga | | |
Crema de America | | |
Crespiniano Fuentes | | |
Crestes Brito | | |
Cristina | | |
Cristobal Colon | | |
Cristobal Diaz |
Logo |
|
Cruz | | |
Cruz Polanco | | |
Cuallar | | |
Cuatro Golpes | | |
Cuba | | |
Cuba Industrial | | |
Cuba Moderna | | |
Cuban Lady | | |
Cubanola | | |
Cubiche | | |
Cubitas | | |
Cuervo | | |
Cuesta-Rey | | |
Cuevas y Hno. | | |
Cumbre | | |
Cuquita | | |
Czarnikow | | |
|
D |
D. Perez | | |
D. Torriente | | |
Dabul | | |
Daiquiri | | |
Dandy | | |
Daniel Webster | | |
Del-Otro | | |
Delgado | | |
Delite | | |
Delmonico´s | | |
Denis | | |
Detallista | | |
Diamantina | | |
Diaz y Garcia | | |
Diaz y Valdes | | |
Dinorah | | |
Divan | | |
Don Alfonso | | |
Don Braulio | | |
Don Candido | | |
Don Garcia | | |
Don Joaquin |
|
Band |
Don Juan | | |
Don Julian | | |
Don Nicolas | | |
Don Pablo | | |
Don Pepin |
Logo |
Bands |
Don Quijote de la Mancha | | |
Don Ricardo | | |
Dorven | | |
Dos Cabañas | | |
Dos Coronas | | |
Duplex | | |
|
E |
E. Beltran | | |
E. Hernandez | | |
E. Leon | | |
E. Nazco | | |
E. Norito | | |
E. Samuell | | |
E. Torres | | |
E.F. Perez | | |
Earl | | |
Echea | | |
Echevarria | | |
Eden de Bances y Lopez |
Logo |
Band |
Eden de Calixto Lopez y Ca. |
|
Bands |
Edith | | |
El 145 | | |
El 3 de Bastos | | |
El 44 | | |
El 77 | | |
El Abuelo | | |
El Aguila de Oro |
|
Band |
El Aguila Imperial | | |
El Alba |
|
Band |
El Ambar | | |
El Angel | | |
El Asunto | | |
El Aviador | | |
El Avispon | | |
El Awardo | | |
El Bacara | | |
El Bamia | | |
El Bano | | |
El Bataclan | | |
El Batey | | |
El Bello Aroma | | |
El Blason |
|
Band |
El Bohemio | | |
El Buen Aroma | | |
El Buen Tono | | |
El Caiman | | |
El Cambio Real | | |
El Caminante | | |
El Campanero | | |
El Campesino | | |
El Caney | | |
El Cañon Rayado | | |
El Caporal | | |
El Capricho | | |
El Cardenal | | |
El Carmelo | | |
El Carro de Febo | | |
El Centauro | | |
El Chofer | | |
El Cicaje | | |
El Cicloncito | | |
El Cienfueguero | | |
El Ciervo |
|
Band |
El Ciuje de la Vega | | |
El Cojo | | |
El Collado | | |
El Coloso |
|
Band |
El Comercia |
Logo |
|
El Comerciante | | |
El Cometa | | |
El Consuelo | | |
El Coral | | |
El Corcel | | |
El Corral | | |
El Corsario | | |
El Credito |
|
Band |
El Crepusculo | | |
El Cuño | | |
El Damuji | | |
El Designio | | |
El Desquite | | |
El Diablo Rojo | | |
El Didor | | |
El Dinamico |
Logo |
Bands |
El Dorado | | |
El Dos Marte | | |
El Duende | | |
El Ebro | | |
El Ecuador |
|
Band |
El Encanto | | |
El Escudo | | |
El Esfuerzo | | |
El Espartano | | |
El Estero | | |
El Faro | | |
El Favorito | | |
El Fenix | | |
El Fenomeno | | |
El Fidelo | | |
El Figaro | | |
El Fronton | | |
El Fusilazo | | |
El Galan | | |
El Gavilan de Armando Trujillo | | |
El Gavilan de E. Alvarez | | |
El Genio | | |
El Gladiator | | |
El Gordito | | |
El Guardian | | |
El Guajiro | | |
El Guanche | | |
El Guayense | | |
El Herido | | |
El Hidalgo |
|
Band |
El Hierro | | |
El Humo | | |
El Huracan | | |
El Idilio | | |
El Idolico | | |
El Inca | | |
El Indio de Cuba | | |
El Ingenio | | |
El Jibarito | | |
El Jubilo Real | | |
El Jucarito | | |
El Leon | | |
El Lider | | |
El Llano | | |
El Loro | | |
El Luchador |
Logo |
Band |
El Mago | | |
El Mambi | | |
El Manjuari | | |
El Mapa Mundi | | |
El Marques de Caxias | | |
El Matojito | | |
El Matul | | |
El Mayor | | |
El Menor | | |
El Mercurio | | |
El Meridiano de la Habana | | |
El Millon 14 | | |
El Mio | | |
El Mito | | |
El Modelo | | |
El Morito | | |
El Moro Muza | | |
El Morro | | |
El Mozo | | |
El Naranjos | | |
El Negrito | | |
El Nelson | | |
El Nicolareno | | |
El Nino | | |
El Oeste | | |
El Ojo | | |
El Orador | | |
El Oriente | | |
El Pacifico | | |
El Palacio de Cristal | | |
El Pampi | | |
El Paraiso | | |
El Patio |
|
Band |
El Pavo Real |
|
Band |
El Pedestal | | |
El Perez | | |
El Pino | | |
El Pirata | | |
El Pitcher | | |
El Potosi | | |
El Prado | | |
El Premio | | |
El Principio | | |
El Progreso de J. Bravo | | |
El Pueblo | | |
El Purito | | |
El Puro Habano | | |
El Ranchuelero | | |
El Reajuste | | |
El Recurso | | |
El Regente | | |
El Reposo | | |
El Rey de Oro | | |
El Rhin | | |
El Rico Habano | | |
El Rio Sella |
|
Band |
El Rosario | | |
El Sello | | |
El Sereno | | |
El Sidelo | | |
El Siglo XX |
|
Band |
El Sobre | | |
El Solano | | |
El Solitario | | |
El Spirit | | |
El Tabacal | | |
El Talento | | |
El Teide | | |
El Tercio | | |
El Timbre de F. Hernandez | | |
El Timbre de Nonito Gracia | | |
El Time | | |
El Tinajon | | |
El Tio Canillita | | |
El Titan | | |
El Torcillo | | |
El Tributo | | |
El Triche | | |
El Trio | | |
El Triunfador |
|
Band |
El Trovador | | |
El Tubaito | | |
El Turista | | |
El Universo | | |
El Uruguay | | |
El Valle | | |
El Valor | | |
El Veguero | | |
El Veterano |
Logo |
|
El Vicio | | |
El Victorioso | | |
El Villanaso |
|
Band |
El Villareno | | |
El Vinyet |
|
Bands |
El Vivero | | |
El Volcan | | |
El Yuayense | | |
Eladio | | |
Elektra | | |
Elena | | |
Elios | | |
Eliseo | | |
Elite |
|
Bands |
Eloisa | | |
Elsa | | |
Emporio de Cuba | | |
Engroba | | |
Entre las Rosas | | |
Erca | | |
Escorial | | |
Eslava | | |
Esponisa | | |
Esquia | | |
Euquisitos |
Logo |
|
Esquimart | | |
Estanillo | | |
Estella | | |
Estilo | | |
Estrada | | |
Estray | | |
Eulalia | | |
Eureka | | |
Evelio | | |
Excepcional | | |
|
F |
F. Chavez | | |
F. Decilia | | |
F. Garcia Hnos. | | |
F. Herrera | | |
F. Mantilla | | |
F. Salermo | | |
Fabian | | |
Facon | | |
Faide | | |
Falman | | |
Fandino | | |
Farach |
|
Band |
Farolito | | |
Fausto | | |
Federico Lopez | | |
Federico Rubio | | |
Fedia | | |
Fedora | | |
Felipe II | | |
Felix Perez | | |
Fermin | | |
Fermincito | | |
Fernando y Cia. | | |
Ferrer | | |
Fich | | |
Figaro |
|
Band |
Figueras | | |
Figueredo | | |
Filgueiras | | |
Filoteo | | |
Finca Marina | | |
Fine | | |
Flecos de Oro | | |
Flor Aromatica | | |
Flor de A. Allones | | |
Flor de A. Cabral | | |
Flor de Alavez | | |
Flor de Albaly | | |
Flor de Alma | | |
Flor de Almirez | | |
Flor de Ambrosio | | |
Flor de Astor |
Logo |
|
Flor de Benito Suarez | | |
Flor de Candela | | |
Flor de Caruncho | | |
Flor de Cimiente | | |
Flor de Colomar | | |
Flor de Corripio | | |
Flor de Cortina | | |
Flor de Cubanero | | |
Flor de F. de P. Alvarez | | |
Flor de F. L. Miguel | | |
Flor de Farach | | |
Flor de Fernandez Garcia | | |
Flor de Fernandez Saxby |
Logo |
|
Flor de Francisco Pego Pita | | |
Flor de Garcia | | |
Flor de Gumersindo | | |
Flor de J.C. Ruiz | | |
Flor de J. Venancio | | |
Flor de Lobeto |
Logo |
|
Flor de Lopez Hermanos |
Logo |
|
Flor de los Campos de Cuba | | |
Flor de Manuel Lopez y Cia. | | |
Flor de M. Villa | | |
Flor de Marques | | |
Flor de Marsan | | |
Flor de Mi Vega | | |
Flor de Miguel Caraballo | | |
Flor de Milamores | | |
Flor de Miramar | | |
Flor de Monte Carlo | | |
Flor de N. Rosado | | |
Flor de Neraldo | | |
Flor de P.A. Estanillo | | |
Flor de P. Rabell | | |
Flor de Pedro Antonio | | |
Flor de Pedro Roger | | |
Flor de R. Barcia | | |
Flor de Rodriguez, Arguelles y Cia. | | |
Flor de Sanchez y Hermanos | | |
Flor de Sandorides | | |
Flor de Segundo Alvarez | | |
Flor de Sevilla | | |
Flor de Solaun | | |
Flor de Suarez y Bock | | |
Flor de Tabacos | | |
Flor de Tomas Gutierrez | | |
Flor de Vence | | |
Flor de Villaamil | | |
Flor de Yateras | | |
Flor de Zavo | | |
Flor del Fumar | | |
Flor del Pavo Real | | |
Flor del Puro Habano | | |
Flor del Todo | | |
Flor del Valle | | |
Flor Saucera | | |
Florencio Vega y Co. | | |
Florinda |
|
Bands |
Fluxa | | |
Fomento Cubano | | |
Fonet Cubano | | |
Fraga | | |
Fragus de Cuba | | |
Francisco G. Bances | | |
Frank Halls | | |
Frine | | |
Fromita | | |
Fuentes | | |
Fuma | | |
Fuste | | |
|
G |
G. Atao | | |
G. Perez | | |
G. Sierra |
|
Band |
G. Suarez | | |
G.D.C. | | |
G.F. | | |
Gabino Campos | Logo | |
Galathea | | |
Galileo |
|
Band |
Gallegos de Leon | | |
Galliano | | |
Gandarillas | | |
Garabato | | |
Garayar | | |
Garcia | | |
Garcia Cuervo | | |
Garcia Fama | | |
Garcia Ruiz | | |
Garcia y Hermanos | | |
Garcia y Sobrino | | |
Gardenias de la Habana | | |
Gari | | |
Garmendia | | |
Gath & Chaves | | |
Gaviota | | |
Gayarre | | |
Gener | | |
General R.E. Lee | | |
Generoso | | |
Gilberto | | |
Gimenez y Cia. | | |
Gioconda |
|
Bands |
Giovani | | |
Gladstone | | |
Gloria al Merito | | |
Gomez y Hno. | | |
Gongreche | | |
Gonzalo | | |
Good Day | | |
Goyesca | | |
Goyescas | | |
Graciel | | |
Gran Bar | | |
Granda | | |
Grizel Hume | | |
Guanabo |
|
Band |
Guedes | | |
Guerra | | |
Guido´s | | |
Guillermo | | |
Guineo | | |
Gustavo Montes | | |
|
H |
H. Medina | | |
H.G. | | |
H.J. | | |
Habanos | | |
Habanos 1834 | | |
Hallones | | |
Hamilton Club | | |
Hamlet | | |
Hatney | | |
Havacco | | |
Havana Club | | |
Henry Clay |
Logo |
Bands |
Hercolano | | |
Hercules | | |
Heri | | |
Hermandad | | |
Hermani | | |
Hermanos Castillo | | |
Herminia | | |
Hermosa | | |
Hernandez | | |
Hernandez y Hno. | | |
Hernani | | |
High Life | | |
Hija del Regimento | | |
Hijo Prodigo | | |
Hijos de Juan Barco | | |
Hilsara | | |
Hinazga | | |
His Majesty | | |
Hoja de Oro | | |
Hoja Escogida | | |
Honi Soit qui mal y Pense |
|
Band |
Humazga | | |
Humberto | | |
Hurtado y Gonzalez | | |
|
I |
I. Nodarse | | |
Ideal | | |
Imperial |
|
Band |
Indiscutible | | |
Infanzon & Rodriguez | | |
Inocencio Alvarez | | |
Isolda | | |
|
J |
J. Chirino | | |
J. Colome | | |
J. Fundora | | |
J. Galvan Hnos. | | |
J. Lorenzo | | |
J. March y Cia. | | |
J. Montero y Cia. | | |
J. Padron | | |
J. Parareda | | |
J. Prado | | |
J. Prida | | |
J. Riera | | |
J. Rodriguez | | |
J. Valle y Ca. |
|
Band |
J. Vasquez | | |
J. Viras | | |
J.A. Gonzalez | | |
J.A. Mancebo | | |
J.A. Posada | | |
J.H. Monterrey | | |
J.L. Lopez y Cia. | | |
Jacas | | |
Jacintico | | |
Jagua | | |
Jaimito | | |
Jav | | |
Jenny Lind | | |
Joaquin Boente | | |
Joaquin Caballero | | |
Jockey | | |
Jose Alonso y Cia. | | |
Jose Alvarez | | |
Jose Berclay & Co. |
Logo |
|
Jose Domingo | | |
Jose L. Bayate | | |
Jose L. Lopez | | |
Jose Lopez | | |
Jose Morales |
Logo |
|
Jose Otero | | |
Jose P. Presmanes | | |
Jose Pascual | | |
Jose Romero y Cia. | | |
Jose Setien | | |
Jose Sixto Vales | | |
Joseito | | |
Jova | | |
Jovino Fernandez | | |
Joya de San Luis | | |
Juan Pijuan | | |
Juan Reyes | | |
Juan y Robles | | |
Juanicu | | |
Julito | | |
Jure | | |
Justicia al Merito | | |
Justo Alvarez y Ca. |
|
Band |
|
K |
K.D.T. | | |
Kadete | | |
Kamejo | | |
Katherina & Petruchio | | |
Kiko | | |
King Lear | | |
King of Havana | | |
Konuko | | |
|
L |
L. Carbejal | | |
L. Falcon | | |
L. Garcia | | |
L. Rodriguez | | |
L. Sanchez | | |
L.A. Arenal | | |
La Abeja | | |
La Africana |
|
Band |
La Alhambra | | |
La Alianza | | |
La America | | |
La Angelica | | |
La Anita | | |
La Antiguedad | | |
La Antorcha | | |
La Apriesa | | |
La Aristocratica | | |
La Aroma de Cuba |
|
Band |
La Artemisa | | |
La Atlanta | | |
La Aurora | | |
La Bamba | | |
La Bandera | | |
La Barcelonesa | | |
La Batalla | | |
La Bayadera | | |
La Bella Otero | | |
La Betica | | |
La Bombilla | | |
La Bondad de M. Hernandez | | |
La Bondad de M. Leon | | |
La Bonita | | |
La Boquilla | | |
La Bozina | | |
La Cabañita | | |
La Cachimba |
Logo |
Band |
La Cadena | | |
La Cadenita | | |
La Caliente | | |
La California | | |
La Camarioca | | |
La Canuga | | |
La Caobita | | |
La Capital | | |
La Capitana | Logo | |
La Caraquena | | |
La Caridad | | |
La Carmencita | | |
La Carolina | | |
La Carrozza de Venus | | |
La Casita Criolla | | |
La Catana | | |
La Cavada | | |
La Cayuga | | |
La Celia | | |
La Cenzia | | |
La Charanga | | |
La Colmena | | |
La Comercial | | |
La Competidora | | |
La Competidora Gaditana | | |
La Concepcion | | |
La Conchita | | |
La Concordia |
Logo |
|
La Confederacion Suiza | | |
La Confianza | | |
La Conga | | |
La Consecuente | | |
La Constancia | | |
La Convencion | | |
La Copita | | |
La Coqueta de las Antilas |
Logo |
|
La Cora | | |
La Cordialidad | | |
La Corinda | | |
La Cormopolitana | | |
La Corona |
Logo |
Band |
La Coronilla | | |
La Cosmopolita |
|
Bands |
La Crema | | |
La Crema de Cuba | | |
La Criolla | | |
La Cruz Roja | | |
La Cuaba | | |
La Cubana | | |
La Cunagua | | |
La Dalia | | |
La Deliciosa | | |
La Democracia | | |
La Devesa | | |
La Devesa de Murias | | |
La Diana |
|
Band |
La Diligencia | | |
La Diosa | | |
La Directa | | |
La Dominica | | |
La Dulzura | | |
La Elegante | | |
La Eloisa | | |
La Eminencia |
|
Band |
La Emoliente | | |
La Emperatriz de la India | | |
La Equidad | | |
La Erista | | |
La Escepcion | | |
La Escofina | | |
La Escultura | | |
La Espanola | | |
La Especial | | |
La Esperanza | | |
La Espiga | | |
La Estella Cubana | | |
La Estrella | | |
La Estrella de Cuba | | |
La Evidencia | | |
La Explotacion | | |
La Exportadora | | |
La Extrafina | | |
La Fabiana | | |
La Favo | | |
La Fe | | |
La Ferjada | | |
La Fiel Cubana | | |
La Fiesta | | |
La Firma | | |
La Flamenca | | |
La Flor | | |
La Flor Cubana |
Logo |
|
La Flor de A. Lopez | | |
La Flor de A. Velasquez y Cia. | | |
La Flor de Alvarez | | |
La Flor de America | | |
La Flor de Annex | | |
La Flor de Aridane | | |
La Flor de Asia | | |
La Flor de Cohiva | | |
La Flor de Cuba de M.Valle | Logo | |
La Flor de Diaz y Garcia | | |
La Flor de Donato Campos | | |
La Flor de Espana | | |
La Flor de Europa | | |
La Flor de Figaro | | |
La Flor de Gavilla | | |
La Flor de Guane | | |
La Flor de Habana | | |
La Flor de Henry Clay | | |
La Flor de J.A. Bances | | |
La Flor de Jairones | | |
La Flor de Juan Chao | | |
La Flor de Jose Suarez Murias y Ca. |
Logo |
Bands |
La Flor de Julio Rejalez | | |
La Flor de Junco | | |
La Flor de la Corona | | |
La Flor de Las Vegas de Remedios | | |
La Flor de Lis | | |
La Flor de Lopez Hermanos | | |
La Flor de Lozano Pendas | | |
La Flor de Manicaragua | | |
La Flor de Mayo |
|
Band |
La Flor de Morales | | |
La Flor de Navas | | |
La Flor de Neraso | | |
La Flor de Pedro Miro y Cia. | | |
La Flor de Pedro Roger | | |
La Flor de Perdiz | | |
La Flor de Pilotos | | |
La Flor de Priana | | |
La Flor de Roche y Hno. | | |
La Flor de Sagua | | |
La Flor de San Faleta | | |
La Flor de Santa Gertruda | | |
La Flor de Tabacos de Miguel |
|
Band |
La Flor de Triana | | |
La Flor de Ynclan |
|
Band |
La Flor de Zaida | | |
La Flor de Zavo | | |
La Flor Habanera | | |
La Flora de Dascall | | |
La Floreciente | | |
La Frontera | | |
La Gitana | | |
La Gloria | | |
La Gloria de Inglaterra | | |
La Glorieta Cubana | | |
La Goleta | | |
La Golondrina | | |
La Gormonda | | |
La Graciosa | | |
La Gran Tabacalera Cubana | | |
La Granada | | |
La Grey | | |
La Guajira | | |
La Guardia | | |
La Habana Elegante | | |
La Habanera | | |
La Habanerita | | |
La Hamaca | | |
La Hermita | | |
La Hoja Cubana | | |
La Hoja de Vuelta Abajo | | |
La Hoja Selecta | | |
La Iberia | | |
La Igualdad | | |
La Iluminada | | |
La Imperial | | |
La Imperiosa |
Logo |
Bands |
La Indiferencia | | |
La Inmejorable | | |
La Insular | | |
La Insuperable | | |
La Internacional | | |
La Intimidad | | |
La Invicta | | |
La Isla de Cuba |
Logo |
|
La Isolina | | |
La Joven America | | |
La Juventud | | |
La Lealtad |
|
Band |
La Legitimidad | | |
La Ley | | |
La Lira | | |
La Llave | | |
La Lolita |
|
Bands |
La Loma | | |
La Luisa | | |
La Lunda de Cuba | | |
La Madama | | |
La Majagua | | |
La Mamey | | |
La Mandolineta | | |
La Manteiga | | |
La Mar | | |
La Maravilla | | |
La Marca |
|
Band |
La Medalla de Oro | | |
La Mejicana | | |
La Mercantil | | |
La Meridiana | | |
La Mia | | |
La Miel | | |
La Miretta | | |
La Moda | | |
La Modelo | | |
La Morena | | |
La Moza | | |
La Muneca | | |
La Nacional |
|
Bands |
La Nautilus | | |
La Navarra | | |
La Naviera | | |
La Nena | | |
La Neutralidad | | |
La Nina Cubana | | |
La Noble Habana | | |
La Nueviteria | | |
La Numenza | | |
La Opulencia | | |
La Oriental | | |
La Otilia | | |
La Palma | | |
La Palmita | | |
La Paloma | | |
La Pantera | | |
La Pastora | | |
La Patena | | |
La Paz de China | | |
La Paz de Cuba | | |
La Perfeccion | | |
La Perla de Cuba | | |
La Perla del Oceano |
|
Band |
La Perla de Oriente | | |
La Petenera | | |
La Picota | | |
La Pilarsito | | |
La Pinorama | | |
La Popular | | |
La Portena | | |
La Preciosa | | |
La Predilecta | | |
La Preferencia |
Logos |
|
La Prieta | | |
La Prima de Murias | | |
La Primadora |
Logo |
|
La Princesa de Cuba | | |
La Princesa de Gales | | |
La Principal | | |
La Prominente | | |
La Prosperidad | | |
La Protectora | | |
La Provinciana | | |
La Prueba | | |
La Pureza |
|
Band |
La Quincena | | |
La Radiante |
|
Band |
La Ranesa | | |
La Rama de Oro | | |
La Reala |
Logo |
|
La Realidad | | |
La Regia Inglesa | | |
La Regional | | |
La Reina de Cuba | | |
La Reina del Oriente | | |
La Republica Industrial | | |
La Reserva | | |
La Resolucion | | |
La Rica Hoja | | |
La Riqueza | | |
La Ritica | | |
La Rosa | | |
La Rosa Aromatica | | |
La Rosarito | | |
La Rosa de Oro | | |
La Rosa de Santiago | | |
La Rosa Favorita | | |
La Rumbera de la Habana | | |
La Sabrosa | | |
La Salamith | | |
La Salerosa | | |
La Salle | | |
La Salud | | |
La Samaña | | |
La San Luisena | | |
La Savoie | | |
La Seductiva | | |
La Seleccion | | |
La Selecta | | |
La Siguanea | | |
La Simbombo | | |
La Sin Par | | |
La Sirena | | |
La Sitiera | | |
La Soberana | | |
La Sociedad | | |
La Solera | | |
La Soltera | | |
La Sonambula | | |
La Sorpresa | | |
La Suiza Espanola | | |
La Superfina | | |
La Tabacalera Nacoinal | | |
La Tarde | | |
La Tentacion | | |
La Tosca | | |
La Traviata | | |
La Trinchera | | |
La Tropical | | |
La Ulma | | |
La Ultima | | |
La Una | | |
La Union de Camacho | | |
La Veguita |
|
Band |
La Vencedora | | |
La Veneciana | | |
La Ventana | | |
La Venus | | |
La Verdad de A. Milan | | |
La Verona | | |
La Viajera | | |
La Victoriana |
Logo |
|
La Violeta | | |
La Virtual | | |
La Virtud |
|
Band |
La Warda | | |
La Ziza | | |
La Zona | | |
La "E" | | |
Lafayette | | |
Lagartijo | | |
Lainque | | |
Lalo Hernandez | | |
Lanco | | |
Landsdown | | |
Laosa | | |
Las Clas | | |
Las Coronas | | |
Las Dos Jotas | | |
Las Hermanas de la Habana | | |
Las K.K.K. | | |
Las Musas | | |
Las Olas | | |
Las Perlas | | |
Las Tres Coronas | | |
Las Tres Gracias | | |
Las Vegas | | |
Las Villas | | |
Lastra | | |
Le Courier | | |
Le Diamantina | | |
Lecina | | |
Ledo | | |
Legendario | | |
Lenchito | | |
Leonar | | |
Leonardo Gonzalez | | |
Leones | | |
Leonis | | |
Leonita | | |
Leopo | | |
Lerroux | | |
Liberty | | |
Liborio |
|
Band |
Liliput | | |
Lincheta | | |
Lincoln | | |
Lino Castanedo | | |
Lions | | |
Lity | | |
Llerandi Hnos. | | |
Lo Mejor |
|
Band |
Loche Obers | | |
Lochebar y Mordomo | | |
Lopez del Real |
Logo |
|
Lopez Hermanos & Co. |
|
Band |
Lopez y Diaz | | |
Lopez y Garcia | | |
Lord Beaconsfield | | |
Lord Lonsdale | | |
Lord Rivers | | |
Lord Rosebery | | |
Lords of England | | |
Lorenzo Blancos | | |
Los 5 Hijos | | |
Los Amantes de Verona | | |
Los Argentinos | | |
Los Campos de Aroma | | |
Los Catalanes | | |
Los Cocos | | |
Los Mellizos | | |
Los Papitos | | |
Los Reyes de España |
Logo |
Bands |
Losa y Hno. | | |
Luceran | | |
Lucia | | |
Lucilo Rodriguez | | |
Lucumi | | |
Luis | | |
Luis J. Balmaseda | | |
Luis Lopez | | |
Luis Marx | | |
Luis Pairol | | |
Luis Valero | | |
Lurline | | |
Luzarraga | | |
|
M |
M. Arias | | |
M. Figueroa | | |
M. Garcia y Cia. | | |
M. Gomez | | |
M. Linares | | |
M. Longo | | |
M. Martinez | | |
M. Rodriguez | | |
M. Torres | | |
M. Valdespino | | |
M. Veitia | | |
M.C. Sosa | | |
Macabeus | | |
Machin | | |
Macuca | | |
Magazin | | |
Magin | | |
Magnolia | | |
Maguya | | |
Mahumo | | |
Majestic | | |
Manly |
Logo |
|
